STANDARD - pro nepřímý styk s potravinou
| typ | kapacita (ml O2) | rozměr (mm) | hmotnost (g) | počet (ks/vak) | množství (vaků/karton) | počet (ks/karton) | hmotnost brutto (kg/karton) |
| LH 100 | 100 | 50 x 40 | 2,3 | 50 | 60 | 3000 | 9 |
| LH 100 | 100 | 50 x 40 | 2,3 | 100 | 30 | 3000 | 9 |
| LH 100 | 100 | 50 x 40 | 2,3 | 200 | 15 | 3000 | 9 |
| LH 210 | 210 | 50 x 50 | 4,5 | 100 | 20 | 2000 | 11 |
| LH 210 | 210 | 50 x 50 | 4,5 | 200 | 10 | 2000 | 11 |
| LH 400 | 400 | 50 x 80 | 10,0 | 50 | 20 | 1000 | 12 |
| LH 1000 | 1000 | 80 x 80 | 20,0 | 50 | 10 | 500 | 12 |
TYVEK - pro přímý styk s potravinou
| typ | kapacita (ml O2) | rozměr (mm) | hmotnost (g) | počet (ks/vak) | množství (vaků/karton) | počet (ks/karton) | hmotnost brutto (kg/karton) |
| HV 100 | 100 | 50 x 40 | 2,3 | 200 | 15 | 3000 | 9 |
| HV 210 | 210 | 50 x 50 | 4,5 | 200 | 10 | 2000 | 11 |
| HV 210 | 210 | 50 x 50 | 4,5 | 100 | 20 | 2000 | 11 |
| HV 400 | 400 | 50 x 80 | 10,0 | 50 | 20 | 1000 | 12 |
| HV 1000 | 1000 | 80 x 80 | 20,0 | 50 | 10 | 500 | 12 |
| FT 100 | 100 | 40 x 50 | 2,3 | 200 | 15 | 3000 | 10 |
| FT 210 | 210 | 50 x 50 | 4,5 | 200 | 10 | 2000 | 11 |
| FT 400 | 400 | 40 x 50 | 10,0 | 50 | 20 | 1000 | 12 |
| FT 1000 | 1000 | 80 x 80 | 20,0 | 50 | 10 | 500 | 12 |
| FT 1500 | 1500 | 120 x 80 | 30,0 | 40 | 10 | 400 | 12 |
| FT 2000 | 2000 | 120 x 80 | 45,0 | 20 | 10 | 200 | 9 |
| FT 3000 | 3000 | 120 x 80 | 60,0 | 20 | 10 | 200 | 14 |
INDIKÁTOR KYSLÍKU ve formě jednotlivě balených tablet
| typ | kapacita (ml O2) | průměr (mm) | hmotnost (g) | počet (ks/karton) | hmotnost brutto (kg/karton) |
| Indikátor kyslíku | volná | 9 | 0,5 | 6000 | 4 |